HOMEゲームリストグランドセフトオート3 攻略>武器解析結果
←格闘解析結果


武器解析結果



名前 攻撃力 属性 装弾数 リロード 発射間隔 速度 存在期間 距離 範囲 広がり
非武装 8 乱闘 1000 300 750 -1.0 -1.0 2.8 0.5 -1.0
野球バット 21 乱闘 1000 300 750 -1.0 -1.0 1.5 0.8 -1.0
コルト45 25 銃撃 12 350 250 -1.0 -1.0 30.0 -1.0 -1.0
ウージー 20 銃撃 25 500 250 -1.0 -1.0 30.0 -1.0 -1.0
ショットガン 100 銃撃 1000 750 250 -1.0 -1.0 15.0 -1.0 -1.0
グレネード 75 投射 1 1 100 0.25 800.0 30.0 -1.0 1.0
火炎瓶 75 投射 1 1 100 0.25 2000.0 25.0 -1.0 5.0
ロケットランチャー 75 投射 1 1200 100 2.0 1000.0 15.0 -1.0 1.0
火炎放射器 25 エリアエフェクト 500 100 100 0.65 1000.0 5.1 0.075 3.0
AK-47 19 銃撃 30 1000 1 -1.0 -1.0 75.0 -1.0 -1.0
M-16 52 銃撃 60 1000 1 -1.0 -1.0 75.0 -1.0 -1.0
スナイパーライフル 125 銃撃 1 1401 500 -1.0 -1.0 100.0 -1.0 -1.0
デトネーター(戦車?) 0 投射 1 1 100 2.0 2000.0 25.0 -1.0 5.0

名前…武器の名前。一部対応武器が不明
攻撃力…攻撃力
属性…攻撃の種類
装弾数:装弾できる数。1000で無限
リロード…リロードにかかる時間。小さいほど短い
発射間隔…小さいほど連射力が高い
速度…小さいほど速い。-1.0で瞬時に届く。
存在期間…その弾が消えるまで、または爆発するまでの時間。200で1秒?
距離…攻撃が届くレンジ
範囲…着弾した瞬間の効果範囲。-1.0で極小
広がり…着弾後の効果範囲の広がり。-1.0で広がりなし


←格闘解析結果
グランドセフトオート3 攻略
ゲームリスト
HOME