HOMEゲームリストグランドセフトオート バイスシティ 攻略>市民解析結果
←車種解析結果/格闘解析結果→


市民解析結果



ステータス名 適用キャラ 攻撃力 軽減率 攻撃性 恐怖心 魅力 合法性
COP 警官、SWAT,FBI,軍隊 1.0 1.0 30 10 50 100
MEDIC 救急隊員 0.8 1.4 30 70 40 60
FIREMAN 消防隊員 1.2 0.8 20 10 80 60
GANG1〜7 ギャング全般 1.0 1.0 65 20 40 10
STREET GUY ストリートの男 1.0 1.0 30 45 60 30
SUIT GUY スーツの男 0.8 1.2 60 35 30 60
SENSIBLE GUY 賢明な男 0.7 1.1 30 65 20 70
GEEK GUY うるさい男 0.5 1.7 10 56 5 40
OLD GUY 年寄りの男 0.4 2.5 10 40 5 40
TOUGH GUY たくましい男 1.1 1.5 70 30 60 50
STREET GIRL ストリートの女 0.9 1.0 30 45 60 30
SUIT GIRL スーツの女 0.6 1.6 60 30 30 60
SENSIBLE GIRL 賢明な女 0.5 1.1 30 65 20 70
GEEK GIRL うるさい女 0.4 1.9 10 80 5 40
OLD GIRL 年寄りの女 0.3 3.0 10 80 5 40
TOUGH GIRL たくましい女 1.1 1.5 70 30 60 50
TRAMP MALE ドシドシ歩く男 0.9 1.6 50 60 10 20
TRAMP FEMALE ドシドシ歩く女 0.9 1.6 30 30 10 20
TOURIST 観光客 0.8 1.8 20 100 30 70
PROSTITUTE 売春婦 0.7 1.0 20 40 100 40
CRIMINAL 犯罪者 1.2 1.3 55 30 60 10
BUSKER 大道芸人 1.0 1.0 20 49 90 40
TAXIDRIVER タクシードライバー 0.8 1.5 80 16 30 30
PSYCHO スパンク付け男 1.0 1.0 100 0 50 0
STEWARD スチュワード 0.7 1.1 30 40 20 70
SPORTSFAN スポーツファン 0.7 1.1 50 40 20 70
SHOPPER 買物客 1.5 1.5 75 30 40 50
OLD SHOPPER 年寄りの買物客 1.0 2.5 65 45 20 70
BEACH_GUY ビーチの男 0.8 1.2 60 52 30 60
BEACH_GIRL ビーチの女 0.9 1.0 30 59 60 30
SKATER スケーター 0.7 1.0 40 40 80 60
STD_MISSION ? 1.0 1.0 50 50 50 50
COWARD 臆病者 0.7 1.1 30 65 20 70

逃げる距離はCOP,MEDIC,FIREMAN,SKATER,STD_MISSIONが20.0で、他全員17.0である。
注意したいのは、これらはあくまでステータスであり、キャラがその外見に合わせてステータスをチョイスする仕組みになっているということ。例えば警察、SWAT,軍隊は全て「COP」のステータスを使用している(違うのは外見と装備のみ)。

ステータス名…ステータスの名前
適用キャラ…そのステータスが適用されている主なキャラクター。
攻撃力…攻撃力の乗数。COPの攻撃力を基準として、その何倍強いか。高いほど強い。
軽減率…攻撃を受けたとき、受けるダメージの乗数。COPの受けるダメージを基準として、その何倍のダメージを受けるか。低いほど攻撃に耐えられる。
攻撃性…高いほど気分が悪く、攻撃的(車を奪い返すなど)。
恐怖心…高いほど逃げやすい。低いほど攻撃を恐れない。
魅力…不明。
合法性…低いと犯罪(スリなど)を犯すことがある。


←車種解析結果
格闘解析結果→
GTA バイスシティ 攻略
ゲームリスト
HOME